UROVO DT50F Biometric
ВДУМЧИВЫЙ ТЕРМИНАЛ
СБОРА ДАННЫХ
- Высококачественный сканер отпечатков пальцев различает в том числе фальшивые отпечатки, сделанные на различных материалах (силиконе, бумаге, пленке и т.п.)
- Высокопроизводительный 8-и ядерный процессор для поддержки работы ОС Android 9.0
- Большой сверхчувствительный дисплей 5.7” для комфортной работы даже при ярком солнце и в перчатках
- Надежность корпуса и высокий показатель защищенности от пыли и влаги — IP67
- Быстрая зарядка аккумулятора в 4300mAh
Технические характеристики
| Производительность | |
| Процессор | Qualcomm SD 660 |
| Тип процессора | 8xCore, Qualcomm CPU (SD660) |
| Частота процессора | Octa-core 2.2 GHz |
| Операционная система | Android 9.0 |
| Основная батарея (мАч) | 4300 mAh |
| Память ОЗУ (RAM) | 4 GB |
| Память ПЗУ (ROM) | 64 GB |
| Слот для карты памяти | Да |
| Камера задняя | 16.0 MP + 2 MP (rear camera) + 3D камера |
| Камера фронтальная | 2.0 MP (front camera) |
| Считыватель | |
| Сенсор отпечатка пальца | Да |
| NFC | Да |
| Сканирующий модуль | Honeywell N6603 |
| Сканер штрихкода | 2D Imager |
| RFID | Нет |
| MSR магнитные карты | Нет |
| IC card смарт-карты | Нет |
| Long Rage повышенная дальность считывания | Нет |
| Дисплей | |
| Разрешение дисплея (пикс.) | 720 x 1440 |
| Размер дисплея (дюйм.) | 5.7″ |
| Тип дисплея | Цветной, сенсорный, емкостной экран |
| Беспроводная передача данных | |
| 2G | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да |
| GPS-модуль | Да |
| 4G (LTE) | Да |
| GSM | Да |
| Условия эксплуатации и физические характеристики | |
| IP-рейтинг | IP 67 |
| Тип | Мобильный терминал |
| Количество клавиш | 6 клавиш |
| GUN (пистолетная рукоять) | Нет |
| Рабочая температура | от -20°C до +60°C |
| Срок гарантии | 1 год |
| Вес (г.) | 250 g |
| Габариты (мм.) | 162,6x76x13,6 |
